温州大学2019年艺术类专业分省招生计划
省份 | 科类 | 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 备注 |
安徽 | 艺术(不分文理) | 美术学(师范) | 10 | 四年 | 9000 | 外语单科成绩不低于50分。 |
安徽 | 艺术(不分文理) | 服装与服饰设计(服装设计、服装展示设计、鞋靴设计) | 7 | 四年 | 10350 | 外语单科成绩不低于50分。 |
安徽 | 艺术(不分文理) | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计专业) | 7 | 四年 | 10350 | 外语单科成绩不低于50分。 |
安徽 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范) | 8 | 四年 | 9000 | 外语单科成绩不低于50分。 |
河北 | 艺术(不分文理)—声乐 | 音乐学(师范) | 3 | 四年 | 9000 | |
河北 | 艺术(不分文理)—器乐 | 音乐学(师范) | 3 | 四年 | 9000 | |
河南 | 艺术(文)-音乐省统考 声乐 | 音乐学(师范) | 4 | 四年 | 9000 | 外语单科成绩不低于50分。 |
河南 | 艺术(文)-音乐省统考 器乐 | 音乐学(师范) | 4 | 四年 | 9000 | 外语单科成绩不低于50分。 |
河南 | 艺术(文)—美术省统考 | 服装与服饰设计(服装设计、服装展示设计、鞋靴设计) | 5 | 四年 | 10350 | 外语单科成绩不低于50分。 |
河南 | 艺术(文)—美术省统考 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计专业) | 4 | 四年 | 10350 | 外语单科成绩不低于50分。 |
湖北 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范) | 7 | 四年 | 9000 | 外语单科成绩不低于50分。 |
湖北 | 艺术(不分文理) | 服装与服饰设计(服装设计、服装展示设计、鞋靴设计) | 5 | 四年 | 10350 | 外语单科成绩不低于50分。 |
湖北 | 艺术(不分文理) | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计专业) | 3 | 四年 | 10350 | 外语单科成绩不低于50分。 |
湖南 | 艺术(文) | 音乐学(师范) | 5 | 四年 | 9000 | 外语单科成绩不低于50分。 |
湖南 | 艺术(理) | 音乐学(师范) | 2 | 四年 | 9000 | 外语单科成绩不低于50分。 |
湖南 | 艺术(文) | 服装与服饰设计(服装设计、服装展示设计、鞋靴设计) | 5 | 四年 | 10350 | 外语单科成绩不低于50分。 |
湖南 | 艺术(理) | 服装与服饰设计(服装设计、服装展示设计、鞋靴设计) | 2 | 四年 | 10350 | 外语单科成绩不低于50分。 |
湖南 | 艺术(文) | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计专业) | 4 | 四年 | 10350 | 外语单科成绩不低于50分。 |
湖南 | 艺术(理) | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计专业) | 2 | 四年 | 10350 | 外语单科成绩不低于50分。 |
江苏 | 艺术类—器乐 | 音乐学(师范) | 3 | 四年 | 9000 | |
江苏 | 艺术类—美术 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计专业) | 3 | 四年 | 10350 | |
江苏 | 艺术类—美术 | 美术学(师范) | 10 | 四年 | 9000 | |
江苏 | 艺术类—美术 | 服装与服饰设计 | 5 | 四年 | 10350 | |
江苏 | 艺术类—声乐 | 音乐学(师范) | 3 | 四年 | 9000 | |
江西 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范) | 5 | 四年 | 9000 | 外语单科成绩不低于50分。 |
江西 | 艺术(不分文理) | 服装与服饰设计(服装设计、服装展示设计、鞋靴设计) | 5 | 四年 | 10350 | 外语单科成绩不低于50分。 |
江西 | 艺术(不分文理) | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计专业) | 3 | 四年 | 10350 | 外语单科成绩不低于50分。 |
山东 | 艺术(文) | 服装与服饰设计(服装设计、服装展示设计、鞋靴设计) | 5 | 四年 | 10350 | 外语单科成绩不低于50分。 |
山东 | 艺术(理) | 服装与服饰设计(服装设计、服装展示设计、鞋靴设计) | 2 | 四年 | 10350 | 外语单科成绩不低于50分。 |
山东 | 艺术(理) | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计专业) | 2 | 四年 | 10350 | 外语单科成绩不低于50分。 |
山东 | 艺术(文) | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计专业) | 3 | 四年 | 10350 | 外语单科成绩不低于50分。 |
四川 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范) | 8 | 四年 | 9000 |
浙江省
艺术类第二批—院校代码:0024 | |||||
专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 2019选考科目 | 备注 |
音乐学(师范) | 26 | 四年 | 9000 | 不限 | 要求高考外语成绩不低于60分。 |
美术学(师范) | 43 | 四年 | 9000 | 不限 | |
设计学类(含视觉传达设计、环境设计) | 38 | 四年 | 10350 | 不限 | |
服装与服饰设计(服装设计、服装展示设计、鞋靴设计) | 51 | 四年 | 10350 | 不限 | |
合计 | 158 |
精品视频课程推荐